RG3 COMPLETE MODEL
人気モデルとRG3サスペンションの魅惑のスペシャルパッケージ。
ベストパーフェクトなセッティングであなたの元へ
2019年モデルだけの選べる特典
タイヤ
SHINKO前後2セット+レッドムース
オフロードブーツ
TCX comp EVO2 Michelin
チェーン・スプロケット
RKチェーン、DDCスプロケット
リム
EXCEL製前後リム。
外装セット
各車スペア外装セット
レーシングサポート
JEC、JNCC、WEX-WEST2019シリーズ全戦で提供
車両価格
SHERCO 250SE Racing
RALLY COMP ¥1,350,000 ED COMP ¥1,220,000 TOUR COMP ¥1,190,000 BASIC ¥1,130,000 標準車体価格 ¥1,100,000
SHERCO | RALLY COMP | ED COMP | TOUR COMP | BASIC |
---|---|---|---|---|
125 SE Racing | ¥1,300,000 | ¥1,170,000 | ¥1,140,000 | ¥1,080,000 |
250 SE Racing | ¥1,350,000 | ¥1,220,000 | ¥1,190,000 | ¥1,130,000 |
300 SE Racing | ¥1,350,000 | ¥1,220,000 | ¥1,190,000 | ¥1,130,000 |
250 SEF Racing | ¥1,440,000 | ¥1,310,000 | ¥1,280,000 | ¥1,220,000 |
300 SEF Racing | ¥1,440,000 | ¥1,310,000 | ¥1,280,000 | ¥1,220,000 |
450 SEF | ¥1,590,000 | ¥1,460,000 | ¥1,430,000 | ¥1,370,000 |
500 SEF | ¥1,610,000 | ¥1,480,000 | ¥1,450,000 | ¥1,390,000 |
250 SE Factory | ¥1,480,000 | ¥1,350,000 | ¥1,320,000 | ¥1,230,000 |
300 SE Factory | ¥1,480,000 | ¥1,350,000 | ¥1,320,000 | ¥1,230,000 |
250 SEF Factory | ¥1,570,000 | ¥1,440,000 | ¥1,410,000 | ¥1,320,000 |
300 SEF Factory | ¥1,570,000 | ¥1,440,000 | ¥1,410,000 | ¥1,320,000 |
GASGAS EC Racing 2T E4 250
RALLY COMP ¥1,283,000 ED COMP ¥1,153,000 TOUR COMP ¥1,123,000 BASIC ¥1,048,000 標準車体価格 ¥1,018,000
GASGAS | RALLY COMP | ED COMP | TOUR COMP | BASIC |
---|---|---|---|---|
EC RACING 2T E4 200cc | ¥1,298,000 | ¥1,168,000 | ¥1,138,000 | ¥1,048,000 |
EC RACING 2T E4 250cc | ¥1,308,000 | ¥1,178,000 | ¥1,148,000 | ¥1,058,000 |
EC RACING 2T 300cc | ¥1,318,000 | ¥1,188,000 | ¥1,158,000 | ¥1,068,000 |
EC RANGER 200 | ¥1,140,000 | ¥1,010,000 | ¥980,000 | ¥890,000 |
BETA RR4T
RALLY COMP ¥1,490,000 ED COMP ¥1,360,000 TOUR COMP ¥1,330,000 BASIC ¥1,270,000 標準車体価格 ¥1,240,000
BETA | RALLY COMP | ED COMP | TOUR COMP | BASIC |
RR2T250MY’19 | ¥1,270,000 | ¥1,140,000 | ¥1,110,000 | ¥1,050,000 |
RR2T300MY’19 | ¥1,300,000 | ¥1,170,000 | ¥1,140,000 | ¥1,080,000 |
RR 2T 125 MY’19 | ¥1,230,000 | ¥1,100,000 | ¥1,070,000 | ¥1,010,000 |
RR4T 350 MY’19 | 1,430,000 | 1,300,000 | 1,270,000 | 1,210,000 |
RR4T 430 MY’19 | 1,470,000 | 1,340,000 | 1,310,000 | 1,250,000 |
RR4T 480 MY’19 | 1,490,000 | 1,360,000 | 1,330,000 | 1,270,000 |
X-Trainer 250 MY’19 | 1,110,000 | 980,000 | 950,000 | 890,000 |
X-Trainer 300 MY’19 | 1,130,000 | 1,000,000 | 970,000 | 910,000 |
仕様
RALLY | ED | TOUR | BASIC | |
---|---|---|---|---|
RG3サスペンション | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
RG3グラフィック | ◯ | ◯ | ||
RG3レーシンググラフィック | ◯ | ◯ | ||
アルミアンダーガード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンドガード | ◯ | ◯ | ||
フルラップアルミハンドガード | ◯ | ◯ | ||
リアブレーキディスクガード | ◯ | ◯ | ||
排気系ガード | ◯ | ◯ | ||
オーバーサイズドタンク | △ | |||
F2Rラリーナビゲーションキット | ◯ | |||
デジタルファンキット | ◯ | ◯ |